유자학교 안전제품은
납, 카드뮴, 브롬 등 유해 중금속과 염소 함유량을 검사하고,
PVC 제품은 프탈레이트를 분석하여 안전 기준치 이하로 확인된 제품을 선정하였습니다.
환경표지 인증제품
어린이제품안전특별법의 KC마크 제품
자체적으로 직접 검사한 유자학교 안전마크 제품
시험한 유해물질 종류와 건강 영향
물질명 | 건강영향 | 용도 및 관련제품 |
|---|---|---|
납 (Pb) | 뇌 손상, 신경장애, 행동 및 지능 장애, 지능지수를 낮춤, 생식독성 | 어린이용 보석류, 장난감 등 어린이용품, 세라믹, 립스틱 등 화장품, 페인트 색소 등 |
카드뮴 (Cd) | 발암성(간암 및 간질환), 신장질환 | 어린이용 금속 보석류, 배터리, 페인트 색소, 플라스틱 등 |
브롬화난연제 (PBDE) | 발암성, 간독성 | 컴퓨터, TV와 같은 가전제품, 건축용 자재, 실내장식재 등 플라스틱이나 섬유를 원료로 한 각종 가연성 제품에 불연재 |
| 프탈레이트 (Phthalate) | 발암성, 불임 및 정자수 감소, 잠복고환, 태아기형 등 생식독성, 습진 등 피부질환 | 바닥재, 건축재, 어린이용 가방 및 도시락 가방 등 PVC 플라스틱의 가소제, 개인위생용품 및 향수 등에서 용매로 사용 |
유해물질 기준치 : 유해물질 농도에 따른 유해성 구분 (단위: ppm)
물질명 | 안전 | 주의 | 위험 |
|---|---|---|---|
납 (Pb) | 불검출~40 | 41~99 | 100 이상 |
카드뮴 (Cd) | 불검출~40 | 41~74 | 75 이상 |
염소 (Cl) | 10,000 미만 | 10,000이상 | 10,000이상 |
| 브롬 (Br) | 불검출~999 | - | 1,000이상 |
줄 / 손잡이 / 포장
PVC 여부: PVC 아님
염소(Cl): 불검출 (기준 1%)
브롬(Br): 불검출 (기준 1,000ppm)
카드뮴(Cd): 불검출 (기준 40pm 이하 안전, 41-74ppm 주의, 75ppm 이상 위험)
납(Pb): 불검출 (기준 40pm 이하 안전, 41-99ppm 주의, 100ppm 이상 위험)
유해성 등급 : 안전